RESULT HISTORY
Date: 25 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 495376 |
Second Prize | 152762 |
Third Prize | 508457 |
682519 | 797108 |
543241 | 387053 |
318174 | 537890 |
760570 | 334769 |
897603 | 045852 |
Date: 24 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 428501 |
Second Prize | 594893 |
Third Prize | 025148 |
968503 | 679245 |
972156 | 906806 |
478093 | 480230 |
506149 | 738054 |
754381 | 981480 |
Date: 23 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 503824 |
Second Prize | 719461 |
Third Prize | 929185 |
419694 | 827487 |
559618 | 920963 |
018918 | 002971 |
455203 | 048915 |
815807 | 118000 |
Date: 22 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 106495 |
Second Prize | 756258 |
Third Prize | 279104 |
854041 | 509126 |
154168 | 767492 |
710727 | 112524 |
701420 | 136753 |
820669 | 930003 |
Date: 21 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 945017 |
Second Prize | 281642 |
Third Prize | 511709 |
466521 | 697914 |
159706 | 424709 |
030403 | 919671 |
741542 | 058028 |
661041 | 045195 |
Date: 20 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 517986 |
Second Prize | 960572 |
Third Prize | 354019 |
412576 | 024687 |
631520 | 342739 |
150927 | 451328 |
905837 | 701354 |
351478 | 802190 |
Date: 19 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 740231 |
Second Prize | 823856 |
Third Prize | 214790 |
592047 | 615298 |
694791 | 583960 |
668043 | 212527 |
595694 | 954333 |
581987 | 944858 |
Date: 18 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 293574 |
Second Prize | 187921 |
Third Prize | 758468 |
517924 | 157681 |
856170 | 425194 |
679218 | 940794 |
219177 | 283806 |
840065 | 492414 |
Date: 17 Apr 2018 | |
---|---|
First Prize | 674209 |
Second Prize | 195429 |
Third Prize | 957261 |
215804 | 186987 |
850051 | 241793 |
698714 | 318797 |
115894 | 589685 |
809979 | 348119 |