RESULT HISTORY
Date: 18 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 761823 |
Second Prize | 490265 |
Third Prize | 054497 |
235109 | 943915 |
142139 | 180206 |
111910 | 843354 |
358659 | 264487 |
496427 | 139221 |
Date: 17 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 427390 |
Second Prize | 752812 |
Third Prize | 105564 |
111703 | 095280 |
433578 | 442626 |
658485 | 797977 |
286805 | 958315 |
150413 | 188026 |
Date: 16 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 705648 |
Second Prize | 130972 |
Third Prize | 968331 |
753171 | 282478 |
657928 | 719213 |
489425 | 790118 |
247584 | 359152 |
933854 | 202255 |
Date: 15 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 392801 |
Second Prize | 079465 |
Third Prize | 421737 |
548526 | 211105 |
244386 | 153285 |
327009 | 164017 |
649759 | 284723 |
338757 | 299090 |
Date: 14 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 023479 |
Second Prize | 431605 |
Third Prize | 909882 |
512576 | 813498 |
470843 | 296951 |
552448 | 200468 |
149588 | 335310 |
740445 | 691846 |
Date: 13 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 430715 |
Second Prize | 758892 |
Third Prize | 904636 |
925934 | 296162 |
200691 | 723713 |
078707 | 390983 |
313029 | 250210 |
593875 | 272052 |
Date: 12 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 136284 |
Second Prize | 425709 |
Third Prize | 054631 |
621632 | 632896 |
693980 | 692073 |
655182 | 044107 |
470650 | 219618 |
677887 | 250768 |
Date: 11 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 438157 |
Second Prize | 650294 |
Third Prize | 087336 |
702941 | 808171 |
184523 | 793872 |
388018 | 688982 |
073990 | 019472 |
841138 | 376278 |
Date: 10 Apr 2021 | |
---|---|
First Prize | 014932 |
Second Prize | 956721 |
Third Prize | 478055 |
965324 | 125067 |
631026 | 932015 |
916674 | 595018 |
012114 | 978081 |
684986 | 677334 |